piłkarskie nadzieje motor lublin - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 44, wczoraj: 112
ogółem: 1 645 660

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Sport.pl

Zczuba.tv

Tabela

TABELA KOŃCOWA

1.Hiszpania (SPN 2001)

2.Włochy (SPN 2001)

3.Litwa (Stal Rzeszów 2001)

4.Francja (SPN 2001)

5-8.Niemcy (LKP Motor 2002)

5-8.Turcja (BKS Lublin 2002)

5-8.Dania (Lublinianka 2001)

5-8.Ukraina (LKP Motor 2002)

9-16.Polska

9-16.Serbia

9-16.Holandia

9-16.Rumunia

9-16.Czarnogóra

9-16.Chorwacja

9-16.Szwajcaria

9-16.Węgry

 

 

 

 

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO VII TYGODNIU - przejściowa

 

Grupa przejściowa 1, miejsca 1-10

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Litwa Lublin 9 27 42 5
2 Hiszpania Lublin 9 21 46 7
3 Francja Lublin 9 18 29 14
4 Turcja Lublin 9 17 17 13
5 Włochy Lublin 9 16 33 17
6 Niemcy Lublin 9 15 19 16
7 Dania Lublin 9 7 9 28
8 Ukraina Lublin 9 6 8 23
9 Rumunia Lublin 9 5 7 46
10 Serbia  Lublin 9 0 5 46



Grupa przejściowa 2, miejsca 11-20

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Polska Lublin 9 22 43 12
2 Chorwacja Lublin 9 20 26 9
3 Szwajcaria Lublin 9 19 29 10
4 Czarnogóra Lublin 9 19 27 11
5 Węgry Lublin 9 19 32 6
6 Bułgaria Lublin 9 7 7 26
7 Czechy Lublin 9 7 9 33
8 Holandia Lublin 9 7 14 23
9 Austria  Lublin 8 6 12 36
10 Grecja Lublin 8 0 0 33



Grupa przejściowa 3, miejsca 21-29

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Belgia Lublin 7 21 35 6
2 Rosja Lublin 8 21 38 9
3 Norwegia Lublin 7 18 28 8
4 Finlandia Lublin 8 12 19 24
5 Szwecja Lublin 8 12 14 16
6 Anglia Lublin 8 7 6 16
7 Portugalia Lublin 8 5 10 22
8 Irlandia Lublin 8 4 5 30
9 Szkocja Lublin 8 2 6 30

TABELE PO VI TYGODNIU - przejściowa

Grupa przejściowa 1, miejsca 1-10

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Hiszpania Lublin 7 15 32 6
2 Turcja Lublin 6 13 11 4
3 Litwa Lublin 4 12 14 4
4 Francja Lublin 7 12 18 13
5 Niemcy Lublin 7 12 12 14
6 Włochy Lublin 7 12 26 12
7 Dania Lublin 8 7 9 20
8 Ukraina Lublin 6 6 6 15
9 Rumunia Lublin 6 5 7 21
10 Serbia  Lublin 6 0 3 29



Grupa przejściowa 2, miejsca 11-20

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Polska Lublin 7 16 30 12
2 Chorwacja Lublin 7 14 17 8
3 Czarnogóra Lublin 7 13 22 10
4 Węgry Lublin 7 13 25 6
5 Czechy Lublin 6 7 8 19
6 Bułgaria Lublin 7 7 7 17
7 Austria  Lublin 5 6 11 17
8 Holandia Lublin 7 6 12 20
9 Szwajcaria Lublin 4 6 9 8
10 Grecja Lublin 5 0 0 24



Grupa przejściowa 3, miejsca 21-29

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Rosja Lublin 6 15 26 9
2 Norwegia Lublin 5 12 19 6
3 Szwecja Lublin 4 12 11 2
4 Belgia Lublin 3 9 13 2
5 Anglia Lublin 6 6 4 12
6 Irlandia Lublin 5 4 4 15
7 Portugalia Lublin 4 2 2 6
8 Szkocja Lublin 5 1 3 17
9 Finlandia Lublin 4 0 6 19

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO V TYGODNIU - przejściowa

Grupa przejściowa 1, miejsca 1-10

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Litwa Lublin 4 12 14 4
2 Turcja Lublin 4 10 8 0
3 Hiszpania Lublin 4 9 15 4
4 Dania Lublin 4 7 9 6
5 Ukraina Lublin 4 6 6 7
6 Rumunia Lublin 4 5 6 6
7 Francja Lublin 4 3 9 12
8 Niemcy Lublin 4 3 4 14
9 Włochy Lublin 4 3 3 11
10 Serbia  Lublin 4 0 3 13



Grupa przejściowa 2, miejsca 11-20

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Polska Lublin 4 7 12 12
2 Czechy Lublin 4 7 8 7
3 Bułgaria Lublin 4 7 4 4
4 Holandia Lublin 4 6 11 5
5 Szwajcaria Lublin 4 6 9 8
6 Austria  Lublin 3 6 9 4
7 Chorwacja Lublin 4 5 5 6
8 Czarnogóra Lublin 4 4 5 7
9 Węgry Lublin 4 4 7 5
10 Grecja Lublin 3 0 0 12



Grupa przejściowa 3, miejsca 21-29

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Belgia Lublin 3 9 13 2
2 Rosja Lublin 4 9 17 8
3 Szwecja Lublin 3 9 9 2
4 Norwegia Lublin 3 6 7 5
5 Irlandia Lublin 3 4 3 4
6 Anglia Lublin 4 3 1 10
7 Portugalia Lublin 3 2 2 3
8 Szkocja Lublin 3 1 2 7
9 Finlandia Lublin 4 0 6 19

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO V TYGODNIU

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Hiszpania Lublin 14 39 95 4
2 Litwa Lublin 12 36 85 5
3 Włochy Lublin 14 33 54 18
4 Niemcy Lublin 14 30 43 19
5 Francja Lublin 14 28 63 23
6 Polska Lublin 14 26 52 31
7 Szwajcaria Lublin 14 21 23 35
8 Czarnogóra Lublin 13 19 28 28
9 Węgry Lublin 13 16 35 17
10 Chorwacja Lublin 14 15 20 40
11 Rosja Lublin 14 13 28 57
12 Belgia Lublin 13 12 23 64
13 Norwegia Lublin 13 6 13 62
14 Anglia Lublin 14 3 4 95
15 Finlandia Lublin 12 0 6 74



Grupa 2

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Turcja Lublin 13 37 77 2
2 Ukraina Lublin 13 33 65 9
3 Dania Lublin 13 32 52 8
4 Rumunia Lublin 11 26 33 15
5 Serbia  Lublin 13 21 31 27
6 Holandia Lublin 13 19 39 16
7 Bułgaria Lublin 13 19 27 37
8 Austria  Lublin 11 17 26 33
9 Czechy Lublin 12 16 21 47
10 Grecja Lublin 12 10 10 40
11 Szwecja Lublin 12 9 18 42
12 Irlandia Lublin 12 6 4 31
13 Szkocja Lublin 13 4 11 63
14 Portugalia Lublin 13 2 8 52

 

 

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO IV TYGODNIU

Grupa 1

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Hiszpania Lublin 12 33 76 4
2 Włochy Lublin 12 27 41 14
3 Litwa Lublin 8 24 57 3
4 Niemcy Lublin 12 24 39 19
5 Polska Lublin 12 22 43 28
6 Francja Lublin 11 22 42 17
7 Czarnogóra Lublin 11 16 24 24
8 Chorwacja Lublin 11 14 16 29
9 Szwajcaria Lublin 11 14 15 30
10 Węgry Lublin 11 13 26 16
11 Rosja Lublin 12 12 26 52
12 Belgia Lublin 10 9 18 48
13 Norwegia Lublin 10 6 12 44
14 Anglia Lublin 11 3 2 81
15 Finlandia Lublin 8 0 6 34



Grupa 2

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Turcja Lublin 11 31 65 1
2 Ukraina Lublin 11 27 52 8
3 Dania Lublin 11 26 35 7
4 Rumunia Lublin 10 23 30 13
5 Holandia Lublin 12 19 38 14
6 Bułgaria Lublin 11 19 26 24
7 Serbia  Lublin 10 15 22 19
8 Czechy Lublin 10 13 15 41
9 Austria  Lublin 8 11 18 26
10 Grecja Lublin 11 10 9 34
11 Szwecja Lublin 10 6 11 38
12 Irlandia Lublin 12 6 4 31
13 Szkocja Lublin 11 4 10 45
14 Portugalia Lublin 10 2 4 38

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO III TYGODNIU

 

 

Grupa 1

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Hiszpania Lublin 9 24 54 4
2 Niemcy Lublin 9 21 32 9
3 Włochy Lublin 8 18 19 11
4 Polska Lublin 9 16 28 22
5 Czarnogóra Lublin 8 13 20 21
6 Francja Lublin 8 13 27 14
7 Litwa Lublin 4 12 35 0
8 Szwajcaria Lublin 8 11 13 19
9 Chorwacja Lublin 7 10 12 22
10 Węgry Lublin 8 9 20 13
11 Belgia Lublin 7 9 17 29
12 Rosja Lublin 8 6 16 30
13 Norwegia Lublin 7 6 9 25
14 Anglia Lublin 8 3 1 56
15 Finlandia Lublin 8 0 6 34



Grupa 2

Lp. Drużyna Mecze Punkty Br. zdobyte Br. stracone
1 Dania Lublin 9 25 32 3
2 Turcja Lublin 7 21 56 0
3 Ukraina Lublin 9 21 45 8
4 Rumunia Lublin 7 18 25 9
5 Holandia Lublin 8 13 32 9
6 Bułgaria Lublin 7 12 19 20
7 Serbia  Lublin 8 11 19 19
8 Austria  Lublin 7 11 17 24
9 Czechy Lublin 8 9 10 41
10 Grecja Lublin 8 7 7 25
11 Szwecja Lublin 8 6 11 27
12 Irlandia Lublin 8 4 2 23
13 Szkocja Lublin 8 3 8 41
14 Portugalia Lublin 8 0 3 37

 

 

 

 

 

 

 

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO II TYGODNIU

 

 

  GRUPA I          
             
lp Drużyna mecze pkt bramki bramki różnica
zdobyte stracone
1 HISZPANIA 5 15 30 1 29
2 CZARNOGÓRA 6 13 18 10 8
3 NIEMCY 5 12 25 4 21
4 WŁOCHY 5 12 14 10 4
5 SZWAJCARIA 5 11 13 7 6
6 WĘGRY 6 9 20 7 13
7 POLSKA 5 7 16 13 3
8 CHORWACJA 5 7 9 19 -10
9 BELGIA 5 6 11 23 -12
10 NORWEGIA 5 6 9 21 -12
11 FRANCJA 5 4 18 12 6
12 ROSJA 5 3 7 16 -9
13 FINLANDIA 5 0 2 20 -18
14 ANGLIA 5 0 0 29 -29
15 LITWA 0 0 0 0 0
             
  GRUPA II          
             
lp Drużyna mecze pkt bramki bramki różnica
zdobyte stracone
1 TURCJA 5 15 45 0 45
2 DANIA 5 15 22 1 21
3 HOLANDIA 5 13 29 2 27
4 UKRAINA 5 12 35 3 32
5 RUMUNIA 5 12 20 7 13
6 BUŁGARIA 5 9 12 12 0
7 AUSTRIA 5 7 13 23 -10
8 SZWECJA 5 6 7 18 -11
9 CZECHY 5 6 6 31 -25
10 SERBIA 5 5 11 12 -1
11 GRECJA 6 3 5 24 -19
12 IRLANDIA 5 3 2 12 -10
13 SZKOCJA 5 0 4 34 -30
14 POTRUGALIA 6 0 2 34 -32

 

 

 

 

 

 

 

 

MME DEICHMANN 2012

TABELE PO I TYGODNIU

 

 

 

MME  DEICHMANN   2012    
             
    TABELA  PO  I  TYGODNIU 
             
             
             
lp Drużyna mecze pkt bramki bramki różnica
zdobyte stracone
1 UKRAINA 2 6 28 0 28
2 HOLANDIA 2 6 17 0 17
3 TURCJA 2 6 16 0 16
4 DANIA 2 6 10 0 10
5 RUMUNIA 2 6 12 3 9
6 WĘGRY 3 6 11 3 8
7 HISZPANIA 2 6 9 1 8
8 NIEMCY 2 6 7 0 7
9 WŁOCHY 2 6 4 2 2
10 CZARNOGÓRA 3 6 6 6 0
11 SZWAJCARIA 2 4 6 3 3
12 CHORWACJA 2 4 5 2 3
13 SERBIA 2 3 6 5 1
14 GRECJA 3 3 3 4 -1
15 BELGIA 2 3 4 5 -1
16 BUŁGARIA 2 3 5 7 -2
17 NORWEGIA 2 3 1 5 -4
18 SZWECJA 2 3 2 7 -5
19 AUSTRIA 2 3 6 14 -8
20 FRANCJA 2 0 2 5 -3
21 POLSKA 2 0 3 8 -5
22 ROSJA 2 0 1 6 -5
23 IRLANDIA 2 0 0 6 -6
24 ANGLIA 2 0 0 6 -6
25 FINLANDIA 2 0 0 7 -7
26 SZKOCJA 2 0 2 19 -17
27 PORTUGALIA 3 0 1 19 -18
28 CZECHY 2 0 1 21 -20

Reklama

Losowa galeria

Broń Zawisza Cup 12.12.2010
Ładowanie...

Zegar

Kalendarium

28

03-2024

czwartek

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Tabela ligowa

0

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Odtwarzacz